İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4079 | 7,3984 | %-0.1 | |
9,0288 | 9,0142 | %-0.02 | |
10,1674 | 10,1469 | %0.07 | |
8,3633 | 8,3559 | %-0.16 | |
5,8337 | 5,8275 | %0.08 | |
1,1439 | 1,1423 | %-0.03 |
Kripto Para | |
246065,00 | |
10519.54 | |
2,05 | |
3352.64 | |
20,17 | |
1069,74 |
Altın | Alış | Satış |
1.853,1 | -0,06 | |
441,0 | 441,1 | |
731,0 | -0,27 | |
1.460,0 | -0,27 | |
7.147,7 | -0,57 | |
2.909,0 | -0,27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.